5月24日西北地区废铁回收价格行情
| 单位:元/吨,不含税 | |||
| 地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 
| 陕西地区 | 统一废铁 | 1534 | 1648 | 
| 陕西地区 | 机件生铁 | 1833 | 1946 | 
| 陕西地区 | 冲花铁边料 | 2023 | 2139 | 
| 陕西地区 | 马达铁 | 1953 | 2056 | 
| 新疆地区 | 统一废铁 | 1453 | 1577 | 
| 新疆地区 | 机件生铁 | 1583 | 1686 | 
| 新疆地区 | 冲花铁边料 | 1636 | 1728 | 
| 新疆地区 | 马达铁 | 1573 | 1688 | 
| 甘肃地区 | 统一废铁 | 1443 | 1588 | 
| 甘肃地区 | 机件生铁 | 1753 | 1848 | 
| 甘肃地区 | 冲花铁边料 | 1886 | 2018 | 
| 甘肃地区 | 马达铁 | 1836 | 1969 | 
| 宁夏地区 | 统一废铁 | 1323 | 1428 | 
| 宁夏地区 | 机件生铁 | 1728 | 1828 | 
| 宁夏地区 | 冲花铁边料 | 1858 | 1958 | 
| 宁夏地区 | 马达铁 | 1833 | 1928 | 
| 青海地区 | 统一废铁 | 1373 | 1478 | 
| 青海地区 | 机件生铁 | 1783 | 1878 | 
| 青海地区 | 冲花铁边料 | 1913 | 2118 | 
| 青海地区 | 马达铁 | 1886 | 1988 | 
 
     
    